Hitting Stats season of 2025 2025/12/21
■ 打撃成績■                      
氏名 ポイント
遷移
打率 試合数


安打 二塁打 三塁打 本塁打

長打率 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 得点 MVP 出塁率
 6 金子 夏弥斗 190 190 0.412 15 40 34 14 2 0 5 31 0.500 13 5 6 0 0 0 8 17 5 0.600
35 足利 昂大 166 172 0.333 17 46 39 13 1 1 2 22 0.308 5 7 5 2 0 0 11 12 1 0.478
 5 池永 雅英 167 172 0.182 19 46 44 8 0 0 0 8 0.000 6 4 2 0 0 0 1 4 0 0.435
26 大久保 寛一 162 169 0.323 15 38 31 10 2 3 0 18 0.500 16 4 5 2 0 1 4 8 2 0.487
 9 池永 楽翔 155 158 0.238 19 45 42 10 0 0 0 10 0.000 2 16 2 1 0 0 9 5 0 0.333
41 清水 裕介 151 157 0.219 13 35 32 7 2 0 0 9 0.286 4 1 3 0 0 1 4 7 5 0.389
18 橋 利昌 148 156 0.140 19 51 43 6 1 0 0 7 0.167 0 12 8 0 0 0 10 11 1 0.314
20 奈良 幸紀 131 135 0.211 18 41 38 8 0 0 0 8 0.000 2 4 3 0 0 0 2 2 1 0.341
17 鈴木 悠介 113 118 0.097 18 35 31 3 0 0 0 3 0.000 0 19 2 1 0 0 3 1 1 0.176
30 久間 崇士 113 113 0.160 14 29 25 4 0 0 0 4 0.000 1 3 3 1 0 0 0 7 0 0.379
19 久間 善定 105 105 0.091 14 23 11 1 0 0 0 1 0.000 3 8 6 6 0 0 0 2 0 0.565
14 久保田 宏 96 96 0.238 11 24 21 5 0 0 0 5 0.000 3 1 2 1 0 0 2 1 4 0.375
55 足利 総大 83 91 0.080 13 28 25 2 0 0 0 2 0.000 2 17 2 1 0 0 1 0 0 0.214
25 山口 颯太 59 59 0.143 8 15 14 2 0 0 0 2 0.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.200
40 西 甲一朗 37 45 0.375 4 9 8 3 0 0 0 3 0.000 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.444
12 池永 心羽 40 44 0.000 7 11 8 0 0 0 0 0 0.000 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0.273
56 村松 拓翔 32 32 0.125 5 9 8 1 0 0 0 1 0.000 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0.222
32 吉田 しゅうき 30 30 0.375 4 10 8 3 0 0 0 3 0.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.600
 4 佐藤 廉太郎 8 8 0.333 1 3 3 1 1 0 0 2 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
23 山本 寛海 7 7 0.333 1 3 3 1 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
29 藤澤 亨 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
10 山口 敏則 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 0 佐藤 裕樹 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 1 萩原 貴史 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 2 奈良 歩夢 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 3 渡辺 政行 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 4 片山 昌幸 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 6 大和田 裕之 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 7 大塚 直幸 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 8 野口 裕史 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
11 久間 結月 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
15 堀澤 寛 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
16 五十嵐 涼 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
17 中島 靖喬 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
18 池上 諒 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 榎本 典正 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
22 戸住 隆之 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
24 福井 元 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
25 菅野 輝 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 田中 潮 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 平野 孔太郎 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
42 平瀬 亮 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
60 辻 敬之 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
63 小中 翔太 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
合 計 2003 2067 0.218 - 541 468 102 9 4 7 140 0.196 61 ## 55 17 0 2 57 82 20 0.321
★規定打席数(=試合数) 19
★ポイント制 = 出席:+5 合宿:+10 塁打:@1 打点:@1 得点:+1 盗塁:@1 四死球:+1 犠打/犠飛:+1 MVP:+2 三振:-1
★長打率=(二塁打+三塁打+本塁打)/安打 ←JOKERSオリジナル
★出塁率=(安打+四死球+エラー出塁数)/(打数+四死球+犠飛) ←JOKERSオリジナル
■ 投手成績■
氏名 ポイント遷移 試合数 回数



失点
14 久保田 宏 15 15 10 5 2 1 32 39 22 42
41 清水 裕介 12 12 6 4 1 0 28 27 6 10
18 橋 利昌 3 3 5 1 1 0 18 1/3 7 13 19
56 村松 拓翔 1 1 3 0 1 1 11 11 5 10
 6 金子 夏弥斗 0 0 2 0 0 0 1 1/3 1 9 4
55 足利 総大 0 0 2 0 2 0 9 5 10 18
 4 佐藤 廉太郎 0 0 1 0 1 0 1 1 3 3
35 足利 昂大 0 0 1 0 0 0 2/3 0 4 1
                     
★ポイント制 = 勝利:+3 セーブ:+1